در اینجا لیست تمام فایل های فلش و رام رسمی شیائومی را مشاهده میکنید که میتوانید دانلود کنید.
منطقه: اروپا / چین/ جهانی
Device | Codename | Branch | MIUI | Android | Region | Link | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 10 Pro | cmi | weekly | 20.9.3 | 11.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi 8 | dipper | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi 8 Pro | equuleus | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | lmi | weekly | 20.9.3 | 11.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi Max 3 | nitrogen | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi MIX 3 | perseus | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi 8 Lite | platina | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi MIX 2S | polaris | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi 8 SE | sirius | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi 10 | umi | weekly | 20.9.4 | 11.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi 8 Explorer | ursa | weekly | 20.9.4 | 10.0 | China | 2020-09-05 | |
Mi 9 | cepheus | stable | V12.0.2.0.QFAEUXM | 10.0 | Europe | 2020-09-04 | |
Redmi K30 Ultra | cezanne | stable | V12.0.11.0.QJNCNXM | 10.0 | China | 2020-09-04 | |
Mi 10 Lite | monet | stable | V12.0.2.0.QJIEUXM | 10.0 | Europe | 2020-09-04 | |
Mi MIX 3 | perseus | stable | V12.0.1.0.QEEMIXM | 10.0 | Global | 2020-09-04 | |
Mi 10 | umi | stable | V12.0.2.0.QJBEUXM | 10.0 | Europe | 2020-09-04 | |
Redmi 10X 5G | atom | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi Note 8 Pro | begonia | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi 10X Pro | bomb | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi 10 Ultra | cas | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi 9 | cepheus | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi K30 Ultra | cezanne | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi 9 Pro 5G | crux | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi K20/Mi 9T | davinci | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi Note 8 | ginkgo | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi 9 SE | grus | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi 9/Redmi 9 Prime | lancelot | stable | V11.0.2.0.QJCINXM | 10.0 | India | 2020-09-03 | |
Mi CC 9e | laurus | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi Note 7/7S | lavender | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi Play | lotus | stable | V11.0.8.0.OFIMIXM | 8.1 | Global | 2020-09-03 | |
Redmi K30 4G | phoenix | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | pyxis | stable | V12.0.3.0.QFCMIXM | 10.0 | Global | 2020-09-03 | |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | pyxis | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | raphael | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi CC 9 Pro | tucana | stable | V12.0.2.0.QFDMIXM | 10.0 | Global | 2020-09-03 | |
Mi CC 9 Pro | tucana | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Mi CC 9 Meitu Edition | vela | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi Note 7 Pro | violet | weekly | 20.9.3 | 10.0 | China | 2020-09-03 | |
Redmi Note 8T | willow | stable | V11.0.5.0.PCXMIXM | 9.0 | Global | 2020-09-03 | |
Redmi Y3 | onc | stable | V11.0.10.0.PFFINXM | 9.0 | India | 2020-09-02 | |
Redmi 9C | angelica | stable | V12.0.4.0.QCRMIXM | 10.0 | Global | 2020-09-01 | |
Redmi 9C | angelica | stable | V12.0.3.0.QCREUXM | 10.0 | Europe | 2020-09-01 | |
Redmi 9A | dandelion | stable | V12.0.5.0.QCDMIXM | 10.0 | Global | 2020-09-01 | |
Mi 8 Pro | equuleus | stable | V12.0.2.0.QECCNXM | 10.0 | China | 2020-09-01 | |
Mi MIX 2S | polaris | stable | V12.0.1.0.QDGMIXM | 10.0 | Global | 2020-09-01 | |
Redmi Note 7 Pro | violet | stable | V11.0.2.0.QFHINXM | 10.0 | India | 2020-09-01 | |
Redmi Note 8 Pro | begonia | stable | V12.0.1.0.QGGEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-31 | |
Mi 9 | cepheus | stable | V12.0.2.0.QFAMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-31 | |
Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro | curtana | stable | V11.0.11.0.QJWMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-31 | |
Redmi 7A | pine | stable | V11.0.2.0.QCMINXM | 10.0 | India | 2020-08-31 | |
Mi CC 9 Meitu Edition | vela | stable | V12.0.2.0.QFECNXM | 10.0 | China | 2020-08-31 | |
Redmi Note 8T | willow | stable | V11.0.11.0.PCXEUXM | 9.0 | Europe | 2020-08-31 | |
Mi 10 Ultra | cas | stable | V12.0.8.0.QJJCNXM | 10.0 | China | 2020-08-28 | |
Mi Note 3 | jason | stable | V12.0.1.0.PCHCNXM | 9.0 | China | 2020-08-28 | |
Redmi 10X 4G/Redmi Note 9 | merlin | stable | V12.0.2.0.QJOEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-27 | |
Mi 9 SE | grus | stable | V12.0.1.0.QFBMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-26 | |
Mi 9 SE | grus | stable | V12.0.1.0.QFBEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-26 | |
Redmi 9/Redmi 9 Prime | lancelot | stable | V11.0.7.0.QJCCNXM | 10.0 | China | 2020-08-26 | |
Redmi 9A | dandelion | stable | V12.0.6.0.QCDEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-24 | |
Redmi 10X 4G/Redmi Note 9 | merlin | stable | V12.0.2.0.QJOINXM | 10.0 | India | 2020-08-24 | |
Redmi 8A | olivelite | stable | V11.0.1.0.QCPINXM | 10.0 | India | 2020-08-24 | |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | pyxis | stable | V12.0.2.0.QFCCNXM | 10.0 | China | 2020-08-24 | |
Redmi Note 6 Pro | tulip | stable | V11.0.5.0.PEKMIXM | 9.0 | Global | 2020-08-24 | |
Mi 10 | umi | stable | V12.0.2.0.QJBINXM | 10.0 | India | 2020-08-24 | |
Mi 8 Explorer | ursa | stable | V12.0.2.0.QEHCNXM | 10.0 | China | 2020-08-24 | |
Redmi 8 | olive | stable | V11.0.1.0.QCNINXM | 10.0 | India | 2020-08-22 | |
Redmi 8A | olivelite | stable | V11.0.1.0.QCPEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-22 | |
Redmi Note 8 Pro | begoniain | stable | V12.0.1.0.QGGINXM | 10.0 | India | 2020-08-21 | |
Redmi 10X Pro | bomb | stable | V12.0.5.0.QJLCNXM | 10.0 | China | 2020-08-20 | |
Mi 9 SE | grus | stable | V12.0.2.0.QFBCNXM | 10.0 | China | 2020-08-20 | |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | lmi | stable | V12.0.3.0.QJKMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-20 | |
Redmi 8 | olive | stable | V11.0.1.0.QCNEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-20 | |
Redmi 9A | dandelion | stable | V12.0.2.0.QCDCNXM | 10.0 | China | 2020-08-19 | |
Mi 10 Lite Zoom | vangogh | stable | V12.0.5.0.QJVCNXM | 10.0 | China | 2020-08-19 | |
Mi MIX 3 5G | andromeda | stable | V10.3.25.0.PEMEUXM | 9.0 | Europe | 2020-08-18 | |
Mi 10 Pro | cmi | stable | V12.0.4.0.QJACNXM | 10.0 | China | 2020-08-18 | |
Redmi 10X 4G/Redmi Note 9 | merlin | stable | V12.0.5.0.QJOCNXM | 10.0 | China | 2020-08-18 | |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | raphael | stable | V12.0.2.0.QFKMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-18 | |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | raphael | stable | V12.0.2.0.QFKEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-18 | |
Mi Play | lotus | stable | V11.0.7.0.OFICNXM | 8.1 | China | 2020-08-17 | |
Mi Max 3 | nitrogen | stable | V12.0.1.0.QEDCNXM | 10.0 | China | 2020-08-17 | |
Mi 10 | umi | stable | V12.0.8.0.QJBCNXM | 10.0 | China | 2020-08-17 | |
Redmi 9/Redmi 9 Prime | lancelot | stable | V11.0.5.0.QJCEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-14 | |
Redmi K30 5G/Redmi K30i 5G | picasso | weekly | 20.8.13 | 10.0 | China | 2020-08-13 | |
Mi 10 Lite Zoom | vangogh | weekly | 20.8.13 | 10.0 | China | 2020-08-13 | |
Redmi Note 7 Pro | violet | stable | V12.0.2.0.QFHCNXM | 10.0 | China | 2020-08-13 | |
Mi MIX 3 | perseus | stable | V12.0.1.0.QEECNXM | 10.0 | China | 2020-08-12 | |
Mi MIX 2S | polaris | stable | V12.0.1.0.QDGCNXM | 10.0 | China | 2020-08-12 | |
POCO F1 | beryllium | stable | V11.0.9.0.QEJMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-11 | |
Mi 8 Lite | platina | stable | V12.0.1.0.QDTCNXM | 10.0 | China | 2020-08-10 | |
POCO X2 | phoenixin | stable | V12.0.1.0.QGHINXM | 10.0 | India | 2020-08-07 | |
Redmi K20/Mi 9T | davinci | stable | V12.0.4.0.QFJCNXM | 10.0 | China | 2020-08-06 | |
Mi 8 Pro | equuleus | stable | V11.0.9.0.QECMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-06 | |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | lmi | stable | V12.0.2.0.QJKEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-06 | |
Redmi 7A | pine | stable | V11.0.3.0.QCMEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-06 | |
Redmi 6 Pro | sakura | stable | V12.0.1.0.PDICNXM | 9.0 | China | 2020-08-06 | |
Redmi S2/Y2 | ysl | stable | V12.0.4.0.PEFCNXM | 9.0 | China | 2020-08-06 | |
Redmi 10X 5G | atom | stable | V12.0.4.0.QJHCNXM | 10.0 | China | 2020-08-04 | |
Mi 10 Pro | cmi | stable | V12.0.1.0.QJAEUXM | 10.0 | Europe | 2020-08-04 | |
Redmi 8 | olive | stable | V11.0.2.0.QCNMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-04 |
Device | Codename | Branch | MIUI | Android | Region | Link | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmi 8A | olivelite | stable | V11.0.1.0.QCPMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-04 | |
Redmi K30 4G | phoenix | stable | V12.0.4.0.QGHCNXM | 10.0 | China | 2020-08-04 | |
Redmi K20/Mi 9T | davinci | stable | V12.0.3.0.QFJMIXM | 10.0 | Global | 2020-08-03 | |
Redmi K30 5G/Redmi K30i 5G | picasso | stable | V12.0.5.0.QGICNXM | 10.0 | China | 2020-08-03 | |
Mi 8 | dipper | stable | V12.0.1.0.QEACNXM | 10.0 | China | 2020-07-31 | |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | lmi | stable | V12.0.5.0.QJKCNXM | 10.0 | China | 2020-07-31 | |
Redmi Y3 | onc | stable | V11.0.2.0.QFLCNXM | 10.0 | China | 2020-07-30 | |
Redmi Note 9 Pro | joyeuse | stable | V11.0.5.0.QJZMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-29 | |
Redmi Note 7/7S | lavender | stable | V11.0.1.0.QFGEUXM | 10.0 | Europe | 2020-07-29 | |
Redmi K20 | davinciin | stable | V12.0.3.0.QFJINXM | 10.0 | India | 2020-07-28 | |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | raphael | stable | V12.0.3.0.QFKCNXM | 10.0 | China | 2020-07-28 | |
Mi Note 10 Lite | toco | stable | V11.0.11.0.QFNEUXM | 10.0 | Europe | 2020-07-28 | |
Redmi 8A | olivelite | stable | V11.0.2.0.QCPCNXM | 10.0 | China | 2020-07-27 | |
Mi Note 10 Lite | toco | stable | V11.0.6.0.QFNMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-27 | |
Redmi Note 7/7S | lavender | stable | V11.0.1.0.QFGMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-24 | |
Redmi Note 7/7S | lavender | stable | V12.0.1.0.QFGCNXM | 10.0 | China | 2020-07-24 | |
Redmi Note 8 Pro | begonia | stable | V12.0.2.0.QGGMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-23 | |
Mi 9 | cepheus | stable | V12.0.3.0.QFACNXM | 10.0 | China | 2020-07-23 | |
Mi 10 Pro | cmi | stable | V12.0.1.0.QJAMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-23 | |
Redmi 7A | pine | stable | V11.0.3.0.QCMMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-23 | |
Mi CC 9 Pro | tucana | stable | V12.0.1.0.QFDCNXM | 10.0 | China | 2020-07-23 | |
Redmi Note 8 Pro | begonia | stable | V12.0.2.0.QGGCNXM | 10.0 | China | 2020-07-22 | |
Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro | curtana | stable | V11.0.4.0.QJWEUXM | 10.0 | Europe | 2020-07-22 | |
Redmi Note 9 Pro | joyeuse | stable | V11.0.4.0.QJZEUXM | 10.0 | Europe | 2020-07-22 | |
Redmi K20/Mi 9T | davinci | stable | V12.0.2.0.QFJEUXM | 10.0 | Europe | 2020-07-21 | |
Mi 10 | umi | stable | V12.0.1.0.QJBMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-21 | |
Mi 9 Pro 5G | crux | stable | V12.0.3.0.QFXCNXM | 10.0 | China | 2020-07-20 | |
Redmi K20 Pro | raphaelin | stable | V12.0.2.0.QFKINXM | 10.0 | India | 2020-07-20 | |
Mi 8 | dipper | stable | V11.0.5.0.QEAMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-16 | |
Redmi Note 9 Pro Max | excalibur | stable | V11.0.4.0.QJXINXM | 10.0 | India | 2020-07-16 | |
POCO M2 Pro | gram | stable | V11.0.3.0.QJPINXM | 10.0 | India | 2020-07-16 | |
Mi Max 3 | nitrogen | stable | V11.0.4.0.QEDMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-16 | |
Mi 8 Lite | platina | stable | V11.0.3.0.QDTMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-16 | |
Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro | curtana | stable | V11.0.8.0.QJWINXM | 10.0 | India | 2020-07-10 | |
Redmi Note 7/7S | lavender | stable | V11.0.2.0.QFGINXM | 10.0 | India | 2020-07-09 | |
Redmi 8A Pro/Redmi 8A Dual | olivewood | stable | V11.0.8.0.PCQINXM | 9.0 | India | 2020-07-09 | |
Redmi 9/Redmi 9 Prime | lancelot | stable | V11.0.4.0.QJCMIXM | 10.0 | Global | 2020-07-06 | |
Redmi 8 | olive | stable | V11.0.1.0.QCNCNXM | 10.0 | China | 2020-07-03 | |
Mi CC 9 Pro | tucana | stable | V11.1.2.0.QFDEUXM | 10.0 | Europe | 2020-07-03 | |
Mi 10 Lite | monet | stable | V11.0.4.0.QJIMIXM | 10.0 | Global | 2020-06-30 | |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | pyxis | stable | V11.0.3.0.QFCEUXM | 10.0 | Europe | 2020-06-28 | |
Redmi Note 8 | ginkgo | stable | V11.0.7.0.PCOCNXM | 9.0 | China | 2020-06-23 | |
Mi CC 9e | laurus | stable | V11.0.6.0.PFMCNXM | 9.0 | China | 2020-06-22 | |
Redmi Y3 | onc | stable | V11.0.6.0.PFLMIXM | 9.0 | Global | 2020-06-22 | |
Redmi Y3 | onc | stable | V11.0.7.0.PFLEUXM | 9.0 | Europe | 2020-06-22 | |
Mi MIX 2 | chiron | weekly | 20.6.18 | 9.0 | China | 2020-06-18 | |
Mi Note 3 | jason | weekly | 20.6.18 | 9.0 | China | 2020-06-18 | |
Mi 6 | sagit | weekly | 20.6.18 | 9.0 | China | 2020-06-18 | |
Mi 6X | wayne | weekly | 20.6.18 | 9.0 | China | 2020-06-18 | |
Redmi Note 5/Note 5 Pro | whyred | weekly | 20.6.18 | 9.0 | China | 2020-06-18 | |
Redmi Note 8 | ginkgo | stable | V11.0.9.0.PCOMIXM | 9.0 | Global | 2020-06-09 | |
Redmi 7A | pine | stable | V11.0.1.0.QCMCNXM | 10.0 | China | 2020-06-04 | |
Redmi 6 | cereus | stable | V11.0.4.0.PCGMIXM | 9.0 | Global | 2020-06-03 | |
Redmi Note 8 | ginkgo | stable | V11.0.5.0.PCOINXM | 9.0 | India | 2020-05-29 | |
Mi 8 SE | sirius | stable | V11.0.3.0.QEBCNXM | 10.0 | China | 2020-05-28 | |
Redmi 6A | cactus | stable | V11.0.8.0.PCBMIXM | 9.0 | Global | 2020-05-16 | |
Device | sakura-india | stable | V11.0.7.0.PDMMIXM | 9.0 | India | 2020-05-15 | |
Mi 6X | wayne | stable | V11.0.6.0.PDCCNXM | 9.0 | China | 2020-05-15 | |
Redmi 6 | cereus | stable | V11.0.4.0.PCGCNXM | 9.0 | China | 2020-04-01 | |
Redmi 6A | cactus | stable | V11.0.5.0.PCBCNXM | 9.0 | China | 2020-03-23 | |
Mi 6 | sagit | stable | V11.0.6.0.PCAMIXM | 9.0 | Global | 2020-03-23 | |
Mi MIX 2 | chiron | stable | V11.0.6.0.PDEMIXM | 9.0 | Global | 2020-03-20 | |
Mi Note 3 | jason | stable | V11.0.5.0.PCHMIXM | 9.0 | Global | 2020-03-20 | |
Mi 6 | sagit | stable | V11.0.5.0.PCACNXM | 9.0 | China | 2020-03-17 | |
Redmi S2/Y2 | ysl | stable | V11.0.5.0.PEFMIXM | 9.0 | Global | 2020-03-16 | |
Mi MIX 2 | chiron | stable | V11.0.5.0.PDECNXM | 9.0 | China | 2020-03-11 | |
Redmi 5 | rosy | stable | V11.0.2.0.ODAMIXM | 8.1 | Global | 2020-01-19 | |
Redmi 6A | cactus | weekly | 20.1.9 | 9.0 | China | 2020-01-09 | |
Redmi 6 | cereus | weekly | 20.1.9 | 9.0 | China | 2020-01-09 | |
Redmi 6 Pro | sakura | weekly | 20.1.9 | 9.0 | China | 2020-01-09 | |
Mi Play | lotus | weekly | 20.1.2 | 8.1 | China | 2020-01-03 | |
Redmi 5A | riva | stable | V11.0.6.0.OCKCNXM | 8.1 | China | 2019-12-25 | |
Redmi 5 | rosy | stable | V11.0.4.0.ODACNXM | 8.1 | China | 2019-12-25 | |
Mi 5X | tiffany | stable | V11.0.3.0.ODBCNXM | 8.1 | China | 2019-11-27 | |
Redmi 5 Plus/Note 5 | vince | stable | V11.0.3.0.OEGCNXM | 8.1 | China | 2019-11-27 | |
Redmi 5 Plus/Note 5 | vince | stable | V11.0.2.0.OEGMIXM | 8.1 | Global | 2019-11-26 | |
Mi MIX 3 5G | andromeda | stable | V10.3.20.0.PEMMIXM | 9.0 | Global | 2019-11-22 | |
Mi MIX 3 5G | andromeda | stable | V10.3.18.0.PEMCNXM | 9.0 | China | 2019-11-22 | |
Redmi Note 4 | mido | stable | V11.0.2.0.NCFMIXM | 7.0 | Global | 2019-11-15 | |
Redmi Note 4 | mido | stable | V11.0.2.0.NCFCNXM | 7.0 | China | 2019-11-15 | |
Redmi 5A | riva | stable | V11.0.2.0.OCKMIXM | 8.1 | Global | 2019-11-15 | |
Redmi 4X | santoni | stable | V11.0.2.0.NAMMIXM | 7.1 | Global | 2019-11-15 | |
Redmi Note 5/Note 5 Pro | whyred | stable | V11.0.3.0.PEIMIXM | 9.0 | Global | 2019-11-15 | |
Mi 5s | capricorn | stable | V11.0.2.0.OAGCNXM | 8.0 | China | 2019-11-11 | |
Mi Max 2 | oxygen | stable | V11.0.2.0.NDDMIXM | 7.1 | Global | 2019-11-11 | |
Mi MIX | lithium | stable | V11.0.2.0.OAHMIXM | 8.0 | Global | 2019-11-08 | |
Mi MIX | lithium | stable | V11.0.2.0.OAHCNXM | 8.0 | China | 2019-11-08 | |
Mi 5s Plus | natrium | stable | V11.0.2.0.OBGCNXM | 8.0 | China | 2019-11-08 | |
Redmi 4X | santoni | stable | V11.0.1.0.NAMCNXM | 7.1 | China | 2019-11-07 | |
Mi Max 2 | oxygen | stable | V11.0.2.0.NDDCNXM | 7.1 | China | 2019-11-06 | |
Mi Note 2 | scorpio | stable | V11.0.2.0.OADMIXM | 8.0 | Global | 2019-11-06 | |
Mi Note 2 | scorpio | stable | V11.0.2.0.OADCNXM | 8.0 | China | 2019-11-06 | |
Redmi Note 5A Prime | ugg | stable | V11.0.2.0.NDKMIXM | 7.1 | Global | 2019-11-05 | |
Redmi Note 5A (2GB) | ugglite | stable | V11.0.3.0.NDFMIXM | 7.1 | Global | 2019-11-05 | |
Redmi Note 5/Note 5 Pro | whyred | stable | V11.0.2.0.PEICNXM | 9.0 | China | 2019-11-04 | |
Redmi Note 5A Prime | ugg | stable | V11.0.1.0.NDKCNXM | 7.1 | China | 2019-10-31 | |
Redmi Note 5A (2GB) | ugglite | stable | V11.0.2.0.NDFCNXM | 7.1 | China | 2019-10-31 | |
Mi 5s | capricorn | weekly | 9.10.10 | 8.0 | China | 2019-10-17 | |
Mi MIX | lithium | weekly | 9.10.10 | 8.0 | China | 2019-10-17 | |
Redmi Note 4 | mido | weekly | 9.9.26 | 7.0 | China | 2019-10-17 |
Device | Codename | Branch | MIUI | Android | Region | Link | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 5s Plus | natrium | weekly | 9.10.10 | 8.0 | China | 2019-10-17 | |
Mi Max 2 | oxygen | weekly | 9.10.10 | 7.1 | China | 2019-10-17 | |
Redmi 5A | riva | weekly | 9.10.10 | 8.1 | China | 2019-10-17 | |
Redmi 5 | rosy | weekly | 9.10.10 | 8.1 | China | 2019-10-17 | |
Redmi 4X | santoni | weekly | 9.10.10 | 7.1 | China | 2019-10-17 | |
Mi Note 2 | scorpio | weekly | 9.10.10 | 8.0 | China | 2019-10-17 | |
Mi 5X | tiffany | weekly | 9.10.10 | 8.1 | China | 2019-10-17 | |
Redmi Note 5A Prime | ugg | weekly | 9.10.10 | 7.1 | China | 2019-10-17 | |
Redmi Note 5A (2GB) | ugglite | weekly | 9.10.10 | 7.1 | China | 2019-10-17 | |
Redmi 5 Plus/Note 5 | vince | weekly | 9.10.10 | 8.1 | China | 2019-10-17 | |
Mi Pad 3 | cappu | weekly | 9.8.29 | 7.0 | China | 2019-09-02 | |
Mi Pad 4 (Plus) | clover | weekly | 9.8.29 | 8.1 | China | 2019-09-02 | |
Redmi 4A | rolex | stable | V10.2.3.0.NCCMIXM | 7.1 | Global | 2019-08-19 | |
Redmi 3/3 Pro | ido | stable | V9.5.3.0.LAIMIFA | 5.1 | Global | 2019-07-29 | |
Redmi 3/3 Pro | ido | weekly | V9.5.2.0.LAIMIFA | 5.1 | Global | 2019-07-29 | |
Redmi 6 Pro | sakura | stable | V9.6.4.0.ODMMIFD | 8.1 | Global | 2019-07-29 | |
Mi Pad 4 (Plus) | clover | stable | V10.3.2.0.ODJCNXM | 8.1 | China | 2019-07-15 | |
Mi 5s | capricorn | stable | V10.2.3.0.OAGMIXM | 8.0 | Global | 2019-07-05 | |
POCO F1 | beryllium | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi 5s | capricorn | weekly | 9.6.27 | 8.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi 9 | cepheus | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi MIX 2 | chiron | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi 8 | dipper | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi 8 Pro | equuleus | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi Note 3 | jason | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi MIX | lithium | weekly | 9.6.27 | 8.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi 5s Plus | natrium | weekly | 9.6.27 | 8.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi Max 3 | nitrogen | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi Max 2 | oxygen | weekly | 9.6.27 | 7.1 | Global | 2019-06-28 | |
Mi MIX 3 | perseus | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi 8 Lite | platina | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Mi MIX 2S | polaris | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi 5A | riva | weekly | 9.6.27 | 8.1 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi 5 | rosy | weekly | 9.6.27 | 8.1 | Global | 2019-06-28 | |
Mi 6 | sagit | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi 4X | santoni | weekly | 9.6.27 | 7.1 | Global | 2019-06-28 | |
Mi Note 2 | scorpio | weekly | 9.6.27 | 8.0 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi Note 6 Pro | tulip | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi Note 5A Prime | ugg | weekly | 9.6.27 | 7.1 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi Note 5A (2GB) | ugglite | weekly | 9.6.27 | 7.1 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi Note 5/Note 5 Pro | whyred | weekly | 9.6.27 | 9.0 | Global | 2019-06-28 | |
Redmi 3S | land | stable | V10.2.2.0.MALMIXM | 6.0 | Global | 2019-05-28 | |
Redmi 3S | land | stable | V10.2.2.0.MALCNXM | 6.0 | China | 2019-05-21 | |
Redmi 4 Prime | markw | stable | V10.2.2.0.MBECNXM | 6.0 | China | 2019-05-21 | |
Redmi 4 | prada | stable | V10.2.2.0.MCECNXM | 6.0 | China | 2019-05-21 | |
Redmi 4A | rolex | stable | V10.2.2.0.MCCCNXM | 6.0 | China | 2019-05-21 | |
Redmi 4 Prime | markw | stable | V10.2.2.0.MBEMIXM | 6.0 | Global | 2019-05-20 | |
Mi Max Prime | helium | stable | V10.2.2.0.NBDCNXM | 7.0 | China | 2019-05-14 | |
Mi Max Prime | helium | stable | V10.2.2.0.NBDMIXM | 7.0 | Global | 2019-05-13 | |
Mi Max | hydrogen | stable | V10.2.2.0.NBCMIXM | 7.0 | Global | 2019-05-13 | |
Mi Max | hydrogen | stable | V10.2.2.0.NBCCNXM | 7.0 | China | 2019-05-13 | |
Mi 5s Plus | natrium | stable | V10.2.4.0.OBGMIXM | 8.0 | Global | 2019-05-13 | |
Redmi Note 3 SE | kate | weekly | 9.3.28 | 6.0 | Global | 2019-03-29 | |
Redmi 3S | land | weekly | 9.3.28 | 6.0 | Global | 2019-03-29 | |
Redmi 3S | land | weekly | 9.3.28 | 6.0 | China | 2019-03-29 | |
Redmi 4 Prime | markw | weekly | 9.3.28 | 6.0 | China | 2019-03-29 | |
Redmi 4 | prada | weekly | 9.3.28 | 6.0 | China | 2019-03-29 | |
Redmi 4A | rolex | weekly | 9.3.28 | 7.1 | Global | 2019-03-29 | |
Redmi 4A | rolex | weekly | 9.3.28 | 6.0 | China | 2019-03-29 | |
Mi Max Prime | helium | weekly | 9.2.28 | 7.0 | Global | 2019-03-01 | |
Mi Max Prime | helium | weekly | 9.2.28 | 7.0 | China | 2019-03-01 | |
Mi Max | hydrogen | weekly | 9.2.28 | 7.0 | Global | 2019-03-01 | |
Mi Max | hydrogen | weekly | 9.2.28 | 7.0 | China | 2019-03-01 | |
Redmi S2/Y2 | ysl | weekly | 9.2.28 | 8.1 | Global | 2019-03-01 | |
Redmi S2/Y2 | ysl | weekly | 9.2.28 | 8.1 | China | 2019-03-01 | |
MI 5 | gemini | stable | V10.2.2.0.OAAMIXM | 8.0 | Global | 2019-01-25 | |
Redmi Note 3 Pro | kenzo | stable | V10.2.1.0.MHOMIXM | 6.0 | Global | 2019-01-25 | |
